窗帘报价单格式范本
窗帘报价单格式范本
窗帘报价单格式范本如下:
窗帘及配件报价清单表
布料报价表
| 楼层 | 备注 | 半遮光 | 158.4m | 283.2m | 350.6m | 72.8m | 34.4m | 57m | 32.6m | 32.6m | 32.6m | 32.6m | 32.6m | 162m | 1314m |
|——|——|——–|——–|——–|——–|——–|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
| 一楼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二楼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三楼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四楼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五楼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 六楼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 七楼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 八楼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 九楼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 十楼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
布带及叉报价表
| 楼层 | 备注 | 布带+叉 | 材质 | 单价(元) | 总价(元) |
|——|——|——–|——|———-|———-|
| 一楼 | - | - | 全棉布带, 保用八年 | - | - |
| 二楼 | - | - | - | - | - |
| 三楼 | - | - | 钢质电镀锌, 特级AA叉, 每米布头带5个叉 | - | - |
| 四楼 | - | - | - | - | - |
| 五楼 | - | - | - | - | - |
| 六楼 | - | - | - | - | - |
| 七楼 | - | - | - | - | - |
| 八楼 | - | - | - | - | - |
| 九楼 | - | - | - | - | - |
| 十楼 | - | - | - | - | - |
工字轨报价表
| 楼层 | 备注 | 工字轨 | 单价(元) | 总价(元) |
|——|——|——–|———-|———-|
| 一楼 | - | 79.2m | 141.6m | 175.3m | 36.4m | 17.2m | 28.5m | 16.3m | 16.3m | 16.3m | 16.3m | 16.3m | 81m |
| 二楼 | - | - | - | - | - |
| 三楼 | - | - | - | - | - |
| 四楼 | - | - | - | - | - |
| 五楼 | - | - | - | - | - |
| 六楼 | - | - | - | - | - |
| 七楼 | - | - | - | - | - |
| 八楼 | - | - | - | - | - |
| 九楼 | - | -