窗帘制作预算表
窗帘制作预算表
窗帘预算表
| 序号 | 安装位置 | 宽度(m) | 高度(m) | 参考款式及面料图片 | 用料名称 | 货号及品名 | 幅宽 | 用量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
|——|———-|———|———|——————–|———-|————|——|——|———–|———–|——|
| 1| 客厅 | 2.8 | 6.3 | 布、纱布主布| 1| HI22002| 2.8 | 1| ¥6| ¥6| 已检查 |
| 2| 客厅 | 3.16| 3.08| 绣花边| 1|| 0| 1| ¥0| ¥0||
| 3| 客厅 | 3.46| 0.45| 幔幔主布 | 1|| 3.6 | 1| ¥4| ¥4||
| 4| 客厅 | 3.46| 0.45| 配布 | 1|| 3.6 | 1| ¥4| ¥4||
| 5| 客厅 | 3.46| 0.45| 其他(背衬)| 1|| 1.0 | 1| ¥1| ¥1||
| 6| 客厅 | 7.2 | 15 | 帘身加工及辅料| 1||| 1| ¥15 | ¥108 ||
| 7| 客厅 | 0 | 10 | 门边加工费| 1||| 1| ¥0| ¥0||
| 8| 客厅 | 3.46| 50 | 幔加工费 | 1|| 3.46 | 1| ¥50 | ¥173 ||
| 9| 客厅 | 6 | 30 | 直轨(上墙)| 1||| 1| ¥15 | ¥190 ||
| 10 | 客厅 | 2 | 30 | 幔轨(七字幔/1字幔) | 1||| 1| ¥10 | ¥60 ||
| 11 | 客厅 | 2 | 30 | 安装 | 1||| 2| ¥20 | ¥60 ||
| 12 | 客厅 | 2 | 15 | 壁挂 | 1||| 2| ¥15 | ¥30 ||
| 13 | 客厅 | 2 | 10 | 挂带 | 1||| 2| ¥10 | ¥20 ||
| 14 | 合计 |||| || | | ¥656.32 |||
备注:
布料报价表
半遮光布料:158.4m,单价283.2元/m,总价44745.6元
黑丝90%遮光布:162m,单价16元/m,总价2592元
布带及叉报价表
全棉布带:158.4m,单价283.2元/m,总价44745.6元
钢质电镀锌钩叉:82.8m,单价72.8元/m,总价5990.4元
总计:
布料费用:44745.6元 + 2592元 = 47337.6元
布
上一篇: 窗帘制作计算
下一篇: 窗帘刺绣窗纱厂家价格