欢迎来到 北京办公室窗帘 官方网站!

办公室窗帘加盟报价表

来源:新闻资讯 / 时间:2025-06-14

办公室窗帘加盟报价表

| 品牌名称 | 加盟费用(万元) | 店铺租金(万元/月) | 押金(万元) | 装修费用(万元) | 设备及道具费用(万元) | 首批进货费用(万元) | 人员工资(万元/月) | 广告宣传及开业费用(万元) |

| — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 金阳窗帘 | 26.5 | 2.1 | 1.2 | 1.8 | 12 | 1.8 | 7 | 2 |

| 名成窗帘 | 29.3 | 4.8 | - | 4.7 | 2 | 7.2 | 1 | 6 |

| 麦朵窗帘 | 10-20 | - | - | - | - | - | - | - |

| PVC窗帘 | 11.1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2.5 |

请注意,以上数据仅供参考,实际费用可能因地区、店铺规模、地段等因素而有所不同。在选择加盟品牌时,建议您详细了解各品牌的加盟政策、费用明细以及市场前景,以便做出明智的投资决策。

在线客服
微信联系
客服
扫码加微信(手机同号)
电话咨询
返回顶部